Oprava a servis autobusů a nákladních vozů

Autobaterie Varta a Perion

Naše firma je významným prodejcem všech akumulátorů VARTA a PERION a zejména špičkových bezúdržbových autobaterií VARTA PRO Motive SHD pro nákladní vozidla, autobusy, stavební a zemědělské stroje, kde dosahujeme výborného poměru výkon/cena u autobaterií 180 Ah SHD a 225 Ah SHD.

Autobaterie VARTA a PERION je možno objednat na tel.čísle 577 602 277 nebo mob.čísle 606 710 970, e-mail: pavel.coufalik@bonavia.cz, fax: 577 602 300.

Nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky je možné si autobaterii osobně převzít na provozovnách divize BONAVIA servis společnosti ČSAD Invest, a.s.:

Zlín - Tř.T.Bati 258, 764 20 Zlín-Louky

Vsetín - Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín

Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

Upozornění:


Ceník bude vždy aktualizován na základě pohybu cen olova na trhu.

Použité autobaterie libovolného množství a typu můžete prodat na našich provozovnách:


Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín

Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

Přeštice - Husova 918, 334 01 Přeštice

Výkupní cena za použité autobaterie je aktuálně stanovena na: 3,- až 4,-Kč/kg dle vykupovaného množství.

Autobaterie Varta

SILVER dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
55240112V / 52Ah1 5321 838,40
55440012V / 54Ah1 5791 894,80
56140012V / 61Ah1 8112 173,20
56340012V / 63Ah1 8582 229,60
56340112V / 63Ah1 8582 229,60
57440212V / 74Ah2 1172 540,40
57740012V / 77Ah2 2712 725,20
58520012V / 85Ah2 4602 952,00
60040212V /100Ah2 8703 444,00
61040212V /110Ah3 1903 828,00

BLUE dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
54012612V /40Ah1 0951 314,00
54012712V /40Ah1 0951 314,00
54240012V /42Ah1 1381 365,60
54440212V /44Ah1 1811 417,20
54515512V /45Ah1 2021 442,40
54515612V /45Ah1 2021 442,40
54515712V /45Ah1 2021 442,40
54515812V /45Ah1 2021 442,40
55240012V /52Ah1 4261 711,20
56012712V /60Ah1 6001 920,00
56040812V /60Ah1 6001 920,00
56040912V /60Ah1 6001 920,00
56041012V /60Ah1 6001 920,00
56041112V /60Ah1 6001 920,00
57041212V /70Ah1 8902 268,00
57041312V /70Ah1 8902 268,00
57240912V /72Ah1 9242 308,80
57401212V /74Ah1 9672 360,40
57401312V /74Ah1 9672 360,40
58040612V /80Ah2 1792 614,80
59540212V /95Ah2 5603 072,00
59540412V /95Ah2 5603 072,00
59540512V /95Ah2 5603 072,00

BLACK dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
54507712V /45Ah1 1121 334,40
54507912V /45Ah1 1121 334,40
54541212V /45Ah1 1121 334,40
54541312V /45Ah1 1121 334,40
55340012V /53Ah1 3421 610,40
55640012V /56Ah1 4011 681,20
55640112V /56Ah1 4011 681,20
57014412V /70Ah1 7402 088,00
57040912V /70Ah1 7402 088,00
58840312V /88Ah2 1752 610,00
59012212V /90Ah2 2142 656,80
066017 6V /66Ah1 4761 771,20
077015 6V /77Ah1 6832 019,60
54140012V /41Ah1 0341 240,80

VARTA PROmotive BLACK

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
0700116V / 70Ah1 1801 416,00
1500306V / 150Ah2 1882 625,60
58803812V / 88Ah2 3262 791,20
61001312V /110Ah2 5803 096,00
61004712V /110Ah2 5803 096,00
61004812V /110Ah2 5803 096,00
62004512V /120Ah2 7623 314,40
62010912V /120Ah2 7623 314,40
62501212V /125Ah2 9413 529,20
63504212V /135Ah3 1233 747,60
63505212V /135Ah3 1233 747,60
64303312V /143Ah3 3253 990,00
64003612V /140Ah3 7204 464,00
65501312V /155Ah3 7354 482,00
70003812V /200Ah5 2566 307,20
72002512V /220Ah5 8507 020,00
64310712V /143Ah3 3253 990,00
68003312V /180Ah4 1925 030,40
65510412V /155Ah3 7354 482,00
54520012V / 45Ah1 0451 254,00
55506412V / 55Ah1 3001 560,00
56604712V / 66Ah1 5631 875,60
59004012V / 90Ah2 0802 496,00
60003512V /100Ah2 3172 780,40
60210212V /102Ah2 3542 824,80
1120256V / 112Ah1 8302 196,00
1400236V / 140Ah21762 611,20
2000236V /200Ah29203 504,00

VARTA PROmotive Silver

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
64540012V /145Ah3 5004 200,00i
68010812V /180Ah4 3625 234,40i
72510312V /225Ah5 4646 556,80i

Varta PROmotive Blue

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
64010312V /140Ah34054 086,00
64040012V /140Ah34054 086,00
67010312V /170Ah41705 004,00
67010412V /170Ah41705 004,00
71540012V /215Ah52726 326,40

Autobaterie Perion

Perion

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
54140012V /41Ah9001 165,01
54541212V /45Ah9651 268,54
55640012V /56Ah1 2181 593,41
55640112V /56Ah1 2181 593,41
56040812V /60Ah1 3941 892,10
56040912V /60Ah1 3941 892,10
57040912V /70Ah1 5121 975,40
57240912V /72Ah1 6782 259,81
57410412V /74Ah1 7132 319,31
58340012V /83Ah1 8062 355,01
59540212V /95Ah2 2363 013,08

Nákladní baterie PERION

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
64003512V /140Ah3 0233 974,60
67004312V /170Ah3 7084 833,78
72001212V /225Ah4 8536 249,88
62004512V /120Ah2 5503 034,50
65501312V /155Ah3 4664 124,54
68003212V /180Ah3 8734 608,87


© ŽD systémy s.r.o. 2008-2015 | Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 2220