Oprava a servis autobusů a nákladních vozů

Autobaterie Varta a Perion

Naše firma je významným prodejcem všech akumulátorů VARTA a PERION a zejména špičkových bezúdržbových autobaterií VARTA PRO Motive SHD pro nákladní vozidla, autobusy, stavební a zemědělské stroje, kde dosahujeme výborného poměru výkon/cena u autobaterií 180 Ah SHD a 225 Ah SHD.

Autobaterie VARTA a PERION je možno objednat na tel.čísle 577 602 277 nebo mob.čísle 606 710 970, e-mail: pavel.coufalik@bonavia.cz, fax: 577 602 300.

Nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky je možné si autobaterii osobně převzít na provozovnách divize BONAVIA servis společnosti ČSAD Invest, a.s.:

Zlín - Tř.T.Bati 258, 764 20 Zlín-Louky

Vsetín - Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín

Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

Upozornění:


Ceník bude vždy aktualizován na základě pohybu cen olova na trhu.

Použité autobaterie libovolného množství a typu můžete prodat na našich provozovnách:


Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín

Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

Přeštice - Husova 918, 334 01 Přeštice

Výkupní cena za použité autobaterie je aktuálně stanovena na: 3,- až 4,-Kč/kg dle vykupovaného množství.

Autobaterie Varta

SILVER dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
55240112V /52Ah1 6761 994,44
55440012V /54Ah1 7372 067,03
56140012V /61Ah1 9622 334,78
56340012V /63Ah2 0222 406,18
56340112V /63Ah2 0222 406,18
57440212V /74Ah2 3502 796,50
57740012V /77Ah2 4752 945,25
58520012V /85Ah2 7143 229,66
60040212V /100Ah3 1973 804,43
61040212V /110Ah3 5144 181,66

BLUE dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
54012612V /40Ah1 1741 397,06
54012712V /40Ah1 1741 397,06
54240012V /42Ah1 2281 461,32
54440212V /44Ah1 2831 526,77
54515512V /45Ah1 3101 558,90
54515612V /45Ah1 3101 558,90
54515712V /45Ah1 3101 558,90
54515812V /45Ah1 3101 558,90
55240012V /52Ah1 5351 826,65
56012712V /60Ah1 7532 086,07
56040812V /60Ah1 7532 086,07
56040912V /60Ah1 7532 086,07
56041012V /60Ah1 7532 086,07
56041112V /60Ah1 7532 086,07
57041212V /70Ah2 0412 428,79
57041312V /70Ah2 0412 428,79
57240912V /72Ah2 0952 493,05
57401212V /74Ah2 1502 558,50
57401312V /74Ah2 1502 558,50
58040612V /80Ah2 3472 792,93
59540212V /95Ah2 7903 320,10
59540412V /95Ah2 7903 320,10
59540512V /95Ah2 7903 320,10

BLACK dynamic

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
54507712V /45Ah1 1881 413,72
54507912V /45Ah1 1881 413,72
54541212V /45Ah1 1881 413,72
54541312V /45Ah1 1881 413,72
55340012V /53Ah1 4191 688,61
55640012V /56Ah1 4921 775,48
55640112V /56Ah1 4921 775,48
57014412V /70Ah1 8512 202,69
57040912V /70Ah1 8512 202,69
58840312V /88Ah2 3262 767,94
59012212V /90Ah2 3752 826,25

VARTA standard

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
0770156V /77Ah1 5321 823,08
1500306V /150Ah2 5523 036,88
58803812V /88Ah2 3262 767,94
61001312V /110Ah2 9173 471,23
61004712V /110Ah2 9173 471,23
61004812V /110Ah2 9173 471,23
62004512V /120Ah3 1613 761,59
62004612V /120Ah3 1613 761,59
62501212V /125Ah3 3353 968,65
63504212V /135Ah3 5804 260,20
63504512V /135Ah3 5804 260,20
63505212V /135Ah3 5804 260,20
64003512V /140Ah3 7204 426,80
64003612V /140Ah3 7204 426,80
65501312V /155Ah4 1564 945,64
67004312V /170Ah4 5235 382,37
67004512V /170Ah4 5235 382,37
70003812V /200Ah5 2566 254,64
72002512V /220Ah5 8506 961,50

VARTA promotive

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
67010312V /170Ah4 7555 658,45
64040012V /140Ah3 9114 654,09
68010812V /180Ah3 9864 743,34
72510312V /225Ah5 0045 954,76

Autobaterie Perion

Perion

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
59540212V /95Ah2 5323 013,08
58340012V /83Ah1 9792 355,01
57410412V /74Ah1 9492 319,31
57240912V /72Ah1 8992 259,81
57040912V /70Ah1 6601 975,40
56040912V /60Ah1 5901 892,10
56040812V /60Ah1 5901 892,10
55640112V /56Ah1 3391 593,41
55640012V /56Ah1 3391 593,41
54541212V /45Ah1 0661 268,54
54140012V /41Ah9791 165,01

Nákladní baterie PERION

Značení[V/Ah] Cena Cena s DPH
72002512V /220Ah5 2526 249,88
70003812V /200Ah4 7135 608,47
67004312V /170Ah4 0624 833,78
64003512V /140Ah3 3403 974,60


© ČSAD Invest, a.s. 2008-2009 | Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 2220