Autobaterie Varta a Perion
Naše firma je významným prodejcem všech akumulátorů VARTA a PERION a zejména špičkových bezúdržbových autobaterií VARTA PRO Motive SHD pro nákladní vozidla, autobusy, stavební a zemědělské stroje, kde dosahujeme výborného poměru výkon/cena u autobaterií 180 Ah SHD a 225 Ah SHD.
Autobaterie VARTA a PERION je možno objednat na tel.čísle 577 602 277 nebo mob.čísle 606 710 970, e-mail: pavel.coufalik@bonavia.cz, fax: 577 602 300.
Nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky je možné si autobaterii osobně převzít na provozovnách divize BONAVIA servis společnosti ČSAD Invest, a.s.:
Zlín - Tř.T.Bati 258, 764 20 Zlín-Louky
Vsetín - Ohrada 791, 755 01 Vsetín
Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín
Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
Upozornění:
Ceník bude vždy aktualizován na základě pohybu cen olova na trhu.
Použité autobaterie libovolného množství a typu můžete prodat na našich provozovnách:
Slavičín - Nádražní 216, 763 21 Slavičín
Karlovy Vary - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
Plzeň - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
Přeštice - Husova 918, 334 01 Přeštice
Výkupní cena za použité autobaterie je aktuálně stanovena na: 3,- až 4,-Kč/kg dle vykupovaného množství.
Autobaterie Varta
SILVER dynamic
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 552401 | 12V /52Ah | 1 676 | 1 994,44 | | |
| 554400 | 12V /54Ah | 1 737 | 2 067,03 | | |
| 561400 | 12V /61Ah | 1 962 | 2 334,78 | | |
| 563400 | 12V /63Ah | 2 022 | 2 406,18 | | |
| 563401 | 12V /63Ah | 2 022 | 2 406,18 | | |
| 574402 | 12V /74Ah | 2 350 | 2 796,50 | | |
| 577400 | 12V /77Ah | 2 475 | 2 945,25 | | |
| 585200 | 12V /85Ah | 2 714 | 3 229,66 | | |
| 600402 | 12V /100Ah | 3 197 | 3 804,43 | | |
| 610402 | 12V /110Ah | 3 514 | 4 181,66 | | |
| | |
BLUE dynamic
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 540126 | 12V /40Ah | 1 174 | 1 397,06 | | |
| 540127 | 12V /40Ah | 1 174 | 1 397,06 | | |
| 542400 | 12V /42Ah | 1 228 | 1 461,32 | | |
| 544402 | 12V /44Ah | 1 283 | 1 526,77 | | |
| 545155 | 12V /45Ah | 1 310 | 1 558,90 | | |
| 545156 | 12V /45Ah | 1 310 | 1 558,90 | | |
| 545157 | 12V /45Ah | 1 310 | 1 558,90 | | |
| 545158 | 12V /45Ah | 1 310 | 1 558,90 | | |
| 552400 | 12V /52Ah | 1 535 | 1 826,65 | | |
| 560127 | 12V /60Ah | 1 753 | 2 086,07 | | |
| 560408 | 12V /60Ah | 1 753 | 2 086,07 | | |
| 560409 | 12V /60Ah | 1 753 | 2 086,07 | | |
| 560410 | 12V /60Ah | 1 753 | 2 086,07 | | |
| 560411 | 12V /60Ah | 1 753 | 2 086,07 | | |
| 570412 | 12V /70Ah | 2 041 | 2 428,79 | | |
| 570413 | 12V /70Ah | 2 041 | 2 428,79 | | |
| 572409 | 12V /72Ah | 2 095 | 2 493,05 | | |
| 574012 | 12V /74Ah | 2 150 | 2 558,50 | | |
| 574013 | 12V /74Ah | 2 150 | 2 558,50 | | |
| 580406 | 12V /80Ah | 2 347 | 2 792,93 | | |
| 595402 | 12V /95Ah | 2 790 | 3 320,10 | | |
| 595404 | 12V /95Ah | 2 790 | 3 320,10 | | |
| 595405 | 12V /95Ah | 2 790 | 3 320,10 | | |
| | |
BLACK dynamic
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 545077 | 12V /45Ah | 1 188 | 1 413,72 | | |
| 545079 | 12V /45Ah | 1 188 | 1 413,72 | | |
| 545412 | 12V /45Ah | 1 188 | 1 413,72 | | |
| 545413 | 12V /45Ah | 1 188 | 1 413,72 | | |
| 553400 | 12V /53Ah | 1 419 | 1 688,61 | | |
| 556400 | 12V /56Ah | 1 492 | 1 775,48 | | |
| 556401 | 12V /56Ah | 1 492 | 1 775,48 | | |
| 570144 | 12V /70Ah | 1 851 | 2 202,69 | | |
| 570409 | 12V /70Ah | 1 851 | 2 202,69 | | |
| 588403 | 12V /88Ah | 2 326 | 2 767,94 | | |
| 590122 | 12V /90Ah | 2 375 | 2 826,25 | | |
| | |
VARTA standard
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 077015 | 6V /77Ah | 1 532 | 1 823,08 | | |
| 150030 | 6V /150Ah | 2 552 | 3 036,88 | | |
| 588038 | 12V /88Ah | 2 326 | 2 767,94 | | |
| 610013 | 12V /110Ah | 2 917 | 3 471,23 | | |
| 610047 | 12V /110Ah | 2 917 | 3 471,23 | | |
| 610048 | 12V /110Ah | 2 917 | 3 471,23 | | |
| 620045 | 12V /120Ah | 3 161 | 3 761,59 | | |
| 620046 | 12V /120Ah | 3 161 | 3 761,59 | | |
| 625012 | 12V /125Ah | 3 335 | 3 968,65 | | |
| 635042 | 12V /135Ah | 3 580 | 4 260,20 | | |
| 635045 | 12V /135Ah | 3 580 | 4 260,20 | | |
| 635052 | 12V /135Ah | 3 580 | 4 260,20 | | |
| 640035 | 12V /140Ah | 3 720 | 4 426,80 | | |
| 640036 | 12V /140Ah | 3 720 | 4 426,80 | | |
| 655013 | 12V /155Ah | 4 156 | 4 945,64 | | |
| 670043 | 12V /170Ah | 4 523 | 5 382,37 | | |
| 670045 | 12V /170Ah | 4 523 | 5 382,37 | | |
| 700038 | 12V /200Ah | 5 256 | 6 254,64 | | |
| 720025 | 12V /220Ah | 5 850 | 6 961,50 | | |
| | |
VARTA promotive
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 670103 | 12V /170Ah | 4 755 | 5 658,45 | | |
| 640400 | 12V /140Ah | 3 911 | 4 654,09 | | |
| 680108 | 12V /180Ah | 3 986 | 4 743,34 | | |
| 725103 | 12V /225Ah | 5 004 | 5 954,76 | | |
| | |
Autobaterie Perion
Perion
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 595402 | 12V /95Ah | 2 532 | 3 013,08 | | |
| 583400 | 12V /83Ah | 1 979 | 2 355,01 | | |
| 574104 | 12V /74Ah | 1 949 | 2 319,31 | | |
| 572409 | 12V /72Ah | 1 899 | 2 259,81 | | |
| 570409 | 12V /70Ah | 1 660 | 1 975,40 | | |
| 560409 | 12V /60Ah | 1 590 | 1 892,10 | | |
| 560408 | 12V /60Ah | 1 590 | 1 892,10 | | |
| 556401 | 12V /56Ah | 1 339 | 1 593,41 | | |
| 556400 | 12V /56Ah | 1 339 | 1 593,41 | | |
| 545412 | 12V /45Ah | 1 066 | 1 268,54 | | |
| 541400 | 12V /41Ah | 979 | 1 165,01 | | |
| | |
Nákladní baterie PERION
| | |
| Značení | [V/Ah] | Cena | Cena s DPH | | |
| 720025 | 12V /220Ah | 5 252 | 6 249,88 | | |
| 700038 | 12V /200Ah | 4 713 | 5 608,47 | | |
| 670043 | 12V /170Ah | 4 062 | 4 833,78 | | |
| 640035 | 12V /140Ah | 3 340 | 3 974,60 | | |
| | |